รับข่าวสาร

Guest book

จำนวนผู้เข้าชม : 520510 ขนาดอักษร เปลี่ยนการแสดงผล C C C

รับข่าวสาร

Guest book

แผ่นดินไหว

หน้าหลัก >> ข้อมูลภัยพิบัติ >> ข้อมูลวิชาการ >> แผ่นดินไหว
สถิติแผ่นดินไหวในประเทศล่าสุด

วันที่
เวลา
latitude
longitude
ขนาด
บริเวณที่เกิด
ข้อมูลอื่น ๆ
25-07-2551 06:05:54 19.592 97.3598 2.9 ประเทศพม่า -
22-07-2551 00:35:06 21.351 98.4475 4.7 ประเทศพม่า -
21-07-2551 00:03:02 19.3787 99.8592 2.3 จ. พะเยา -
18-07-2551 22:16:03 19.32 99.36 2.9 เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย -
13-07-2551 04:32:35 18.907 97.922 1.9 อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน -
01-07-2551 16:45:54 19.264 99.24 3.8 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ -
27-06-2551 07:18:23 20.062 97.875 2.8 ประเทศพม่า ทางทิศเหนือของ จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 83 กม.
22-06-2551 09:44:48 19.707 97.705 2.8 ประเทศพม่า ห่างจาก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 53 กม.
14-06-2551 06:28:48 20.731 100.494 2.8 ชายแดนลาว-พม่า ห่างจาก อ.เมือง จ.เชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 115 กิโลเมตร
11-06-2551 17:52:10 18.9053 98.925 0.4 จ.เชียงใหม่ -
12-05-2551 13.27 31.7 102.7 7.8 มณฑลเสฉวน จีน -
22-04-2551 02.31 18.89 98.97 3.9 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
20-02-2551 15.05 2.7 95.9 7.5 ตอนเหนือสุมาตรา  
28-12-2550 12.24 5.42 95.91 5.7 ตอนเหนือสุมาตรา  
2-11-2550 02.05 21.57 100.92 5.7 พรมแดนพม่า-ลาว-จีน 21.57  
16-10-2550 13.47 20.84 100.93 5.0 ตอนเหนือลาว  
13-09-2550 10.35 2.65 99.87 7.1 ตอนใต้สุมาตรา  
12-09-2550 8.10 3.8 102.0 8.4 ตอนใต้สุมาตรา  
23-06-2550 5.17,15.27 21.27 99.82 5.5,5.2 พม่า  

© สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย